2023年新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)分政策項(xiàng)統(tǒng)計(jì)情況
發(fā)布日期:2023-12-01 13:51
瀏覽次數(shù):
統(tǒng)計(jì)期:2023年01-10月 | 單位:元、戶 | ||
序號(hào) | 政策措施 | 減免退緩金額① | 戶數(shù)② |
合計(jì) | 618,494,348.96 | -- | |
一 | 新增減稅降費(fèi)情況 | 434,376,253.35 | -- |
(一) | 2023年新出臺(tái)政策減稅降費(fèi)情況 | 198,527,730.80 | -- |
1 | 證券交易印花稅減半征收優(yōu)惠 | 0 | -- |
2 | 提高專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn) | 6,134,415.73 | 14,539 |
3 | 提高集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例 | 0 | 0 |
4 | 先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策 | 192,393,315.07 | 65 |
5 | 提高脫貧人口等重點(diǎn)群體、自主就業(yè)退役士兵從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)依次扣減增值稅等稅費(fèi)優(yōu)惠 | 0 | -- |
(二) | 2023年展期實(shí)施政策減稅降費(fèi)情況 | 232,959,652.93 | -- |
1 | 小規(guī)模納稅人減征增值稅優(yōu)惠(適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收) | 45,760,929.27 | 3,211 |
2 | 小規(guī)模納稅人免征增值稅優(yōu)惠(月銷售額10萬(wàn)元以下免征) | 96,391,923.42 | 8,808 |
3 | 生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策 | 4,040,181.57 | 89 |
4 | 新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅 | 13,875,417.06 | 438 |
5 | 小型微利企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠(應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元部分優(yōu)惠) | 21,780,543.65 | 2,031 |
6 | 個(gè)體工商戶減半征收經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅(應(yīng)納稅所得額100以下) | 1,446,236.09 | 678 |
7 | 大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施用地城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠 | 564,017.69 | 8 |
8 | 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠(扣除比例提高至100%) | 5,091,397.89 | 15 |
9 | 繼續(xù)實(shí)施階段性降低工傷保險(xiǎn)費(fèi)率③ | 0 | 0 |
10 | 繼續(xù)實(shí)施階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率③ | 33,817,577.16 | 2,580 |
11 | 殘疾人就業(yè)保障金減免優(yōu)惠④ | 10,138,353.93 | 3,145 |
12 | 其他展期政策⑤ | 53,075.20 | -- |
(三) | 2022年年中出臺(tái)政策在2023年的翹尾新增減稅降費(fèi)情況 | 2,888,869.62 | -- |
1 | 完善資源綜合利用增值稅優(yōu)惠 | 53,897 | 2 |
2 | 科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠(扣除比例提高至100%) | 397,276.75 | 31 |
3 | 企業(yè)投入基礎(chǔ)研究支出加計(jì)扣除優(yōu)惠 | 0 | 0 |
4 | 其他企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠(扣除比例提高至100%) | 2,429,939.41 | 21 |
5 | 居民換購(gòu)住房個(gè)人所得稅退稅 | 6,106.46 | 3 |
6 | 其他翹尾政策⑥ | 1,650 | -- |
二 | 增值稅留抵退稅情況 | 184,064,824.22 | -- |
大規(guī)模增值稅留抵退稅 | 184,064,824.22 | 135 | |
三 | 緩費(fèi)情況 | 53,271.39 | -- |
階段性緩繳企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 53,271.39 | -- |
信息來(lái)源:肥城市人民政府